top of page

“走出健康曲线”爱心筹款活动
参与“走出健康曲线”专项筹款活动在此登记。欢迎您的积极参与!活动从10月15日到 10月30日。
Registration is Closed
See other events活动时间
15 Oct 2021, 7:00 am – 31 Oct 2021, 11:00 pm
Location is TBD
活动介绍
每 27 分钟就有一名澳大利亚妇女被诊断出乳腺癌。为提升澳洲华人乳腺癌防治知识,澳中抗癌协会 在主办公益讲座同时,发起一项针对乳腺癌的“走出健康曲线”专项筹款活动,本次筹款活动筹得经费将专门用于乳腺癌在澳洲华人社区的知识普及工作,用于相关宣传册的印发,社区乳腺癌公益讲座及乳腺癌自查视频制作。
本次‘走出健康曲线’筹款活动从10月15日到 10月30日,为期15天。在此期间,您可以根据自己的情况制定适合自己身体的行走目标,然我们为美丽健康行走,为爱心助人行走!参加本次公益筹款活动的朋友,请点击登记注册进行注册。 在这15天内请邀约您的朋友和家人监督和帮助您实现自己的目标。 欢迎朋友们积极参与,一起为公益事业贡献力量。
注册后的朋友,会接到邮件,告诉您具体细则。
This event has a group. You’re welcome to join the group once you register for the event.
请点击下方爱心捐款,支持亲友!
新参与者 new joiner
Lixia Song | 03/11/2024 | Donation $30 | |
Rong Guo | 03/11/2024 | Donation $50 | |
Dr Xue-Qin Yu | 02/11/2024 | Donation $100 | |
Jiang Tao | 30/10/2024 | Donation $100 | |
Hui You | 30/10/2024 | Donation $100 | |
Lin Hong Ye | 26/10/2024 | Donation $100 | |
Zoe Zhu | 25/10/2024 | Donation $50 | |
Xiao Mei Zhang | 21/10/2024 | Donation $50 | |
X Q Yu | 20/10/2024 | 走路 | 每天5000 + 步 |
Lixia Song | 09/10/2024 | 走路. 单车, 游泳, 瑜伽 + | 每天40-60分钟 |
Lucy Liu | 08/10/2024 | Ball sports 球类 | 每天 table tennis 30分钟 |
Janie Zhang | 08/10/2024 | Gym 健身房 | |
Lei Zhang | 07/10/2024 | 走路. 跑步, 单车, 游泳, 球类 + | 每天30分钟 + |
Tongjian Zhu | 19/09/2024 | 走路, 跑步,单车, 球类 | |
Xiaohui Wu | 15/09/2024 | 走路,健身房 | |
You Hui | 10/09/2024 | Walk/hiking 走路, Running 跑步 | 每天5000+步 |
Lin Hong | 07/09/2024 | Others 其他 | 每天太极拳运动30分钟 |
Janet Lee | 06/09/2024 | Swimming 游泳, Others 其他 | |
Nicole Li | 06/09/2024 | Running 跑步 | 原地慢跑每天20分钟 |
Xiaoqin | 24/08/2024 | Walk/hiking 走路, Running 跑步, Gym 健身房, Swimming 游泳 | |
Yaping | 21/08/2024 | 走路 | 每天5000+步 |
Yumei | 21/08/2024 | 走路,瑜伽 | 每天3000+步, 15分钟瑜伽 |
bottom of page